Nettare di Albicocca

| INGREDIENTI: | Frutta 61%, Sciroppo (Acqua 30%, Zucchero 9%) |
| PESO NETTO: | 446 ml |
| PRODOTTO E CONFEZIONATO DA: | Azienda Agricola Chimisso Giuseppe 86049 Ururi (CB) |
| NOTE: | Agitare prima dell'uso e conservare in frigo dopo l'apertura |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100g di prodotto sgocciolato
| PROTEINE: | (Nx6,25) 0.2 g |
| GRASSI: | 0.0g di cui acidi grassi saturi: 0.0g |
| CARBOIDRATI: | 15.2g di cui zuccheri 15.2g |
| SALE: | 0.9mg |
| FIBRE | 5mg |
| Kcal/100g | 64.3 |
| Kj/100g | 269.2 |
Nettare di Albicocca | |