Passata di Datterino
Ottenuta con pomodoro coltivato in Molise (ITALIA)
INGREDIENTI: | Pomodoro e Sale |
PESO NETTO: | 446 ml |
MODALITA' DI CONSERVAZIONE: | Conservare in frigo dopo l'apertura |
PRODOTTO E CONFEZIONATO DA: | Azienda Agricola Chimisso Giuseppe 86049 Ururi (CB) |
Made in Italy |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100g di prodotto sgocciolato
PROTEINE: | (Nx6,25) 1.4g |
GRASSI: | 0.3g di cui acidi grassi saturi: 0,0g |
CARBOIDRATI: | 3.0g di cui zuccheri 3.0g |
RESIDUO SECCO: | 9.5% |
VITAMINA A/B | 0 |
FERRO: | 0 |
CALCIO: | 0 |
SALE: | 160mg |
FIBRE: | 1.5g |
UMIDITA': | 90.5% |
Kcal/100g | 20.30% |
Kj/100g | 84.98% |
Passata di pomodoro |